MAYOR PODER
Asterion
Imperio del Alba
2.458.970 de poder
LOS NOMBRES QUE FORJAN EL REINO
Guerreros, clanes y rivales. Cada posición cuenta una historia.
Vista previa · datos del servidor pendientes de conexión
HONOR, PODER Y CONQUISTA
Busca dentro de la categoría seleccionada. Las posiciones originales se conservan al filtrar.
10 de 10 jugadores
Ordenados por poder total · valores de ejemplo
| POS. | JUGADOR | CLASE | NIVEL | CLAN | PODER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AsterionPersonaje de ejemplo | Guerrero | 137 | Imperio del Alba | 2.458.970 |
| 2 | KaelPersonaje de ejemplo | Troyano | 137 | Lobos de Jade | 2.178.540 |
| 3 | NyraPersonaje de ejemplo | Taoísta | 136 | Luna Carmesí | 1.985.630 |
| 4 | SombraPersonaje de ejemplo | Arquero | 135 | Cuervos del Norte | 1.732.860 |
| 5 | ValeriaPersonaje de ejemplo | Guerrero | 134 | Imperio del Alba | 1.571.290 |
| 6 | RyūPersonaje de ejemplo | Troyano | 133 | Dragones de Ceniza | 1.486.420 |
| 7 | ÉrikaPersonaje de ejemplo | Taoísta | 132 | Luna Carmesí | 1.328.750 |
| 8 | DarianPersonaje de ejemplo | Arquero | 131 | Lobos de Jade | 1.205.410 |
| 9 | AkiraPersonaje de ejemplo | Guerrero | 130 | Dragones de Ceniza | 1.103.760 |
| 10 | OrionPersonaje de ejemplo | Arquero | 129 | Cuervos del Norte | 987.230 |
Ordenados por poder del clan · valores de ejemplo
| POS. | CLAN | LÍDER | MIEMBROS | CONQUISTAS | PODER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperio del AlbaClan del reino | Asterion | 48 | 6 | 18.450.700 |
| 2 | Lobos de JadeClan del reino | Kael | 42 | 5 | 16.230.800 |
| 3 | Luna CarmesíClan del reino | Nyra | 39 | 4 | 14.980.600 |
| 4 | Dragones de CenizaClan del reino | Ryū | 36 | 3 | 12.870.400 |
| 5 | Cuervos del NorteClan del reino | Sombra | 31 | 2 | 11.230.900 |
| 6 | Guardia del OcasoClan del reino | Lysander | 25 | 1 | 9.870.600 |
Ordenados por puntos PK · valores de ejemplo
| POS. | JUGADOR | CLAN | BAJAS | DERROTAS | PUNTOS PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SombraArquero | Cuervos del Norte | 642 | 87 | 9850 |
| 2 | KaelTroyano | Lobos de Jade | 599 | 106 | 9230 |
| 3 | AsterionGuerrero | Imperio del Alba | 556 | 125 | 8610 |
| 4 | DarianArquero | Lobos de Jade | 513 | 144 | 7990 |
| 5 | ValeriaGuerrero | Imperio del Alba | 470 | 163 | 7370 |
| 6 | AkiraGuerrero | Dragones de Ceniza | 427 | 182 | 6750 |
| 7 | NyraTaoísta | Luna Carmesí | 384 | 201 | 6130 |
| 8 | RyūTroyano | Dragones de Ceniza | 341 | 220 | 5510 |
| 9 | OrionArquero | Cuervos del Norte | 298 | 239 | 4890 |
| 10 | ÉrikaTaoísta | Luna Carmesí | 255 | 258 | 4270 |
Ordenados por puntuación de arena · valores de ejemplo
| POS. | JUGADOR | CLAN | VICTORIAS | DERROTAS | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NyraTaoísta | Luna Carmesí | 128 | 18 | 2450 |
| 2 | AsterionGuerrero | Imperio del Alba | 119 | 21 | 2305 |
| 3 | KaelTroyano | Lobos de Jade | 110 | 24 | 2160 |
| 4 | RyūTroyano | Dragones de Ceniza | 101 | 27 | 2015 |
| 5 | ÉrikaTaoísta | Luna Carmesí | 92 | 30 | 1870 |
| 6 | SombraArquero | Cuervos del Norte | 83 | 33 | 1725 |
| 7 | DarianArquero | Lobos de Jade | 74 | 36 | 1580 |
| 8 | ValeriaGuerrero | Imperio del Alba | 65 | 39 | 1435 |
Prueba con otro nombre, clan o clase, o limpia la búsqueda.
NOMBRES QUE DEJAN HUELLA
MAYOR PODER
Imperio del Alba
2.458.970 de poder
CAMPEÓN PK
Cuervos del Norte
9.850 puntos PK
CAMPEONA DE ARENA
Luna Carmesí
2.450 de puntuación
Menciones de ejemplo · pendientes de los resultados reales del servidor.